- صفحہ اول
- /
- میڈیا سنٹر
- /
- ٹٰینڈرز
- /
- سالانہ منصوبہ بندی برائے پروکیورمنٹ ۲۰۲۰۔۲۱
سالانہ منصوبہ بندی برائے پروکیورمنٹ ۲۰۲۰۔۲۱
(قاعدہ 8 اور 9 پبلک پروکیورمنٹ رولز 2004 کے تحت)
حصولی ایجنسی کا نام: میسرز سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ
نمبر شمار | پروکیورمنٹ کی تفصیل | زر تخمینہ (ملین) | طریقہ پروکیورمنٹ | پروکیورمنٹ نوٹس کے اشتہارات کی عارضی / اندازاَ تاریخ | پروکیورمنٹ ٹھیکہ دینے کی عارضی تاریخ | ٹھیکہ / پرچیز آرڈر مکمل کرنے کی عارضی تاریخ | ریمارکس (اگر کوئی) |
1 | Line Pipe of different dias 3/4" Dia to 16" (Bare) | 4,000.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
2 | Three layer Polyethlene Coating Materials | 320.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
3 | Wrapping Materials | 500.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
Corossion protection Tape | |||||||
Co-Polymer Adhesive Tape | |||||||
Bitchumen Tape | |||||||
4 | Sealents & Lubricants | 20.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
5 | Polyethlene Fittings | 100.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
6 | Welding Fittings, Stud Bolts, Screwed Fitting, Heat Shrikable Sleeves, Factory Bends, Pig Signals and Cups, Weldolets, Orifice Meters, Flow Computer, consumables, Filteration Equipment, Coupling etc. | 750.00 | براہ راست ٹھیکہ کاری کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
7 | Welding Plants, Rods, Grinders & Cutters, Drilling Equipments etc. | 750.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
8 | Gas Meters, G-1.6, G-4. | 3,200.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
9 | Industrial & Commercial Gas Meters | 100.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
10 | Plug Valves & Ball Valves 3/4" to 24" Dia | 1000.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
11 | Gas Regulator Different Kinds | 700.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
12 | P.E Pipe 3/4 to 6" Dia | 3000.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
13 | Spares Parts For Compressor & Misc. Machinery | 700.00 | کھلی مسابقتی بولی+ملکیتی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
14 | Instrumentation + Telecom Equipments | 2000.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
15 | IT Equipments | 500.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
16 | Safety Equipments | 50.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
17 | Power Generation Equipment | 500.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
18 | Miscellaneous + Contingency | 500.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
19 | Office Furniture | 100.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
20 | Stationary and Consumables | 150.00 | کھلی مسابقتی بولی | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ | بولی / ٹھیکہ کے دستاویزات کے مطابق | |
قل رقم (ملین) | 18,940.00 |
* ٹینڈرز جاری کئے گئے ہیں یا ضرورت کے مطابق، منصوبے کی ٹائم لائن اور حکومتی ہدف کے مطابق جاری کئے جائیں گے۔