Year Wise Increase in Transmission System
1994 | 3614 | _ | _ |
1995 | 3865 | 6.95 | 6.95 |
1996 | 4243 | 9.78 | 17.4 |
1997 | 4687 | 10.46 | 29.69 |
1998 | 4920 | 4.97 | 36.14 |
1999 | 5112 | 3.90 | 41.45 |
2000 | 5217 | 2.05 | 44.36 |
2001 | 5122 | -1.82 | 41.73 |
2002 | 5405 | 5.53 | 49.56 |
2003 | 5759 | 6.55 | 59.35 |
2004 | 5776 | 0.30 | 59.82 |
2005 | 6121 | 5.97 | 69.37 |
2006 | 6195 | 1.21 | 71.42 |
2007 | 6625 | 6.94 | 83.31 |
2008 | 7016 | 5.90 | 94.13 |
2009 | 7347 | 4.72 | 103.29 |
2010 | 7585 | 3.24 | 109.88 |
2011 | 7613 | 0.37 | 110.65 |
2012 | 7654 | 0.54 | 111.79 |
2013 | 7654 | 0 | 111.79 |
2014 | 7733 | 1.03 | 113.97 |
2015 | 7796 | 0.81 | 115.72 |
2016 | 7941 | 1.86 | 119.73 |
2017 | 8547 | 7.63 | 136.50 |
2018 | 8876 | 3.85 | 145.60 |
2019 | 8917 | 0.46 | 146.73 |
2020 | 9106 | 2.12 | 151.96 |
2021 | 9125 | 0.21 | 152.49 |
2022 | 9052 | -0.80 | 150.47 |
2023 | 9239 | 2.06 | 155.64 |
2024 | 9320 | 0.88 | 157.89 |
